COD. 09449 - Carciofo spaccato grigliato.
CONFEZIONE DA 6 VASI - prezzo IVA inclusa
Descrizione estesa
VALORI NUTRIZIONALI PER 100 G. DI PRODOTTO | |
Valori energetici (kJ/kcal) | 784 / 187 |
Proteine (g) | 2,9 |
Grassi(g) | 17 |
- di cui saturi (g) | 1,7 |
Carboidrati (g) | 9,3 |
- di cui zuccheri (g) | 1,5 |
Fibre (g) | 7,8 |
Sale (g) | 2,7 |
Vaso in vetro da 212 ml. | Peso netto 180 g.
CONFEZIONE DA 6 VASI
Nessun commento presente